Logo

Latest ennoblements

Minimum points (current) Maximum points (current) Continent  

>1<  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]
Village name Points Old owner New owner Time
Barbarendorf (494|653) K64 10,173 Unknown mikeobelo [D|H|G] 2010-09-03 06:29:18
jiggalis Dorf (492|487) K44 26 Unknown ysok [D-X] 2010-09-03 06:27:31
96 Sol [1] (612|921) K96 10,440 Aedelfith [*EwM*] .......lachmann....... [MIST] 2010-09-03 06:23:48
Barbarendorf (716|251) K27 9,984 blechdose92 [~Evo²~] Neonet [EvoniC] 2010-09-03 06:20:11
remember s30 (229|028) K02 9,625 querstange1234 [A_o_W] betofen [co1] 2010-09-03 06:18:52
~~A2-09~~ (256|991) K92 895 B-Town Killer [~DS~] xDeNiggox [-DO-] 2010-09-03 06:17:06
Barbarendorf (782|159) K17 10,002 Unknown Tartuta [Ende] 2010-09-03 06:14:01
Barbarendorf (000|158) K10 294 Unknown bürostühle [trace] 2010-09-03 06:11:28
Jesus lebt_K02_076 (243|032) K02 3,929 killer-steiner [A_o_W] robka-2809 [co1] 2010-09-03 06:11:25
008. Return (000|460) K40 12,355 MarcelJW [~RU~] KingKringe [~RU~] 2010-09-03 06:07:47
050 (745|771) K77 9,709 Nasiria [ChmBTW] ixer [RdsR] 2010-09-03 06:04:24
[039] Ghost Ship (849|957) K98 3,462 Mein Testament [*D-E*] TheBigD [ChmBTW] 2010-09-03 05:59:47
Barbarendorf (892|641) K68 116 Unknown 19marcel91 [-BdR-] 2010-09-03 05:57:40
Mini 68 (936|697) K69 5,974 Mosasaurus [*TNA*] Robert I [EvoniC] 2010-09-03 05:52:52
24|19|59 (419|259) K24 10,220 Black World 21 [Tisch] Rainer Baltrusch [Norden] 2010-09-03 05:45:33
Barbarendorf (739|267) K27 116 Unknown mo the master [ChmBTW] 2010-09-03 05:45:26
D.Flesch Rachedorf 14 (272|578) K52 10,440 Kein_Sinn [-DO-] Pellisier [-DI-] 2010-09-03 05:43:08
EX De-Flos Dorf (750|204) K27 9,998 Lisa36 [HaU] Teufelsrochen [Ende] 2010-09-03 05:37:07
Barbarendorf (165|078) K01 222 Unknown piece27 [co1] 2010-09-03 05:36:13
Barbarendorf (125|804) K81 2,759 Unknown Wombel70 [ASW] 2010-09-03 05:36:02

Search TWplus